Chemchem za Mitambo za Mtindo wa Gesi za Maisha Marefu
Kwa michoro ya kiufundi na modeli za 3-D, bofya nambari ya sehemu.
| Kiti cha Mpira | ||||||||||||||
| Imepanuliwa Lg. | Imebanwa Lg. | Kiharusi Lg. | Ugani Nguvu, kilo. | Mgandamizo Nguvu, kilo. | Mwili Dia. | Fimbo Dia. | Uzi wa Fimbo Ukubwa | Inaweza kutolewa Vipimo vya Mwisho | Lg. | Uzi Lg. | Uzi Ukubwa | Halijoto Masafa, ° F | Kila moja | |
| Fimbo ya Chuma Iliyopakwa Rangi na Fimbo Nyeusi ya Chuma ya Nitridi | ||||||||||||||
| Inchi 9.58 | Inchi 7.58 | 2" | 10 | 30 | Inchi 1.1 | Inchi 0.55 | M10 | Ndiyo | Inchi 1.7 | Inchi 0.78 | M10 | -30° hadi 180° | 1268N11 | $94.58 |
| Inchi 15.58 | Inchi 11.58 | 4" | 25 | 75 | Inchi 1.1 | Inchi 0.55 | M10 | Ndiyo | Inchi 1.7 | Inchi 0.78 | M10 | -30° hadi 180° | 1268N12 | 95.40 |
| Inchi 15.58 | Inchi 11.58 | 4" | 30 | 90 | Inchi 1.1 | Inchi 0.55 | M10 | Ndiyo | Inchi 1.7 | Inchi 0.78 | M10 | -30° hadi 180° | 1268N13 | 95.40 |
| Inchi 21.58 | Inchi 15.58 | 6" | 30 | 90 | Inchi 1.1 | Inchi 0.55 | M10 | Ndiyo | Inchi 1.7 | Inchi 0.78 | M10 | -30° hadi 180° | 1268N14 | 97.02 |
| Inchi 21.58 | Inchi 15.58 | 6" | 40 | 119 | Inchi 1.1 | Inchi 0.55 | M10 | Ndiyo | Inchi 1.7 | Inchi 0.78 | M10 | -30° hadi 180° | 1268N15 | 97.02 |
| Inchi 21.58 | Inchi 15.58 | 6" | 60 | 182 | Inchi 1.1 | Inchi 0.55 | M10 | Ndiyo | Inchi 1.7 | Inchi 0.78 | M10 | -30° hadi 180° | 1268N16 | 109.15 |
| Inchi 27.58 | Inchi 19.58 | 8" | 32 | 96 | Inchi 1.1 | Inchi 0.55 | M10 | Ndiyo | Inchi 1.7 | Inchi 0.78 | M10 | -30° hadi 180° | 1268N18 | 102.53 |
| Inchi 27.58 | Inchi 21.58 | 6" | 75 | 338 | Inchi 1.1 | Inchi 0.55 | M10 | Ndiyo | Inchi 1.7 | Inchi 0.78 | M10 | -30° hadi 180° | 1268N17 | 114.65 |
| Inchi 33.58 | Inchi 23.58 | Inchi 10 | 5 | 278 | Inchi 1.1 | Inchi 0.55 | M10 | Ndiyo | Inchi 1.7 | Inchi 0.78 | M10 | -30° hadi 180° | 1268N21 | 113.20 |
| Inchi 33.58 | Inchi 23.58 | Inchi 10 | 35 | 105 | Inchi 1.1 | Inchi 0.55 | M10 | Ndiyo | Inchi 1.7 | Inchi 0.78 | M10 | -30° hadi 180° | 1268N19 | 101.07 |
| Inchi 39.58 | Inchi 27.58 | Inchi 12 | 35 | 105 | Inchi 1.1 | Inchi 0.55 | M10 | Ndiyo | Inchi 1.7 | Inchi 0.78 | M10 | -30° hadi 180° | 1268N22 | 122.75 |
Omba Sampuli za Bure na Suluhisho za Kiufundi
Andika ujumbe wako hapa na ututumie


































