Chemchemi ya gesi yenye mpira wa chuma
| Nambari ya Bidhaa | Urefu Uliopanuliwa (mm) | Kiharusi (mm) | DIA(mm) | Nguvu(N) |
| TY | 300-600 | 100-200 | 15*6 | 10-300 |
| TY | 600-900 | 200-300 | 18*8 | 50-600 |
| TY | 900-1200 | 300-400 | 22*10 | 100-1200 |
| TY | 1200-1600 | 400-500 | 25*12 | 100-1800 |
| TY | 1600-2000 | 500-600 | 28*14 | 100-3000 |
| TY | 2000-2500 | 600-700 | 28*16 | 100-3000 |
| TY | 2500-3000 | 700-900 | 40*20 | 300-4000 |
Kwa michoro ya kiufundi na modeli za 3-D, bofya nambari ya sehemu.
| Imepanuliwa | Imebanwa | Kiharusi | Mizunguko ya Juu | Upeo. | Mwili | Fimbo | Inaweza kutolewa | Kiti cha Mpira | Halijoto. | Nguvu ya Upanuzi, pauni. |
| Kila moja | |
| Lg. | Uzi |
| |||||||||||
| Mwili wa Chuma na Fimbo Nyeusi ya Chuma ya Nitridi | |||||||||||||
| Ukubwa wa Uzi wa Stud ya Mpira wa 5/16"-18 | |||||||||||||
| Inchi 7.01 | Inchi 5.04 | Inchi 1.97 | 6 | 25,000 | Inchi 0.73 | Inchi 0.31 | No | Inchi 1.2 | Inchi 0.55 | -22° hadi 176° | 15,20,40,60,90 | $20.29 | |
| Inchi 7.4 | Inchi 5.04 | Inchi 2.36 | 6 | 25,000 | Inchi 0.59 | Inchi 0.23 | No | Inchi 1.2 | Inchi 0.55 | -22° hadi 176° | 15,20,30,40,50,60,80 | 20.29 | |
| Inchi 9.65 | Inchi 6.11 | Inchi 3.54 | 6 | 25,000 | Inchi 0.59 | Inchi 0.23 | No | Inchi 1.2 | Inchi 0.55 | -22° hadi 176° | 15,20,30,40,50,60,80 | 20.29 | |
| Inchi 12.2 | Inchi 8.26 | Inchi 3.94 | 6 | 25,000 | Inchi 0.73 | Inchi 0.31 | No | Inchi 1.2 | Inchi 0.55 | -22° hadi 176° | 15,20,30,40,50,60,90,120 | 20.29 | |
| Inchi 13.19 | Inchi 8.27 | Inchi 4.92 | 6 | 25,000 | Inchi 0.73 | Inchi 0.31 | No | Inchi 1.2 | Inchi 0.55 | -22° hadi 176° | 15,20,30,40,50,60,90,120 | 20.29 | |
| Inchi 15.24 | Inchi 9.77 | Inchi 5.47 | 6 | 25,000 | Inchi 0.73 | Inchi 0.31 | No | Inchi 1.2 | Inchi 0.55 | -22° hadi 176° | 15,20,30,40,50,60,90,120 | 20.29 | |
| Inchi 17.13 | Inchi 10.83 | Inchi 6.3 | 6 | 25,000 | Inchi 0.73 | Inchi 0.31 | No | Inchi 1.2 | Inchi 0.55 | -22° hadi 176° | 15,20,30,40,50,60,90,120 | 20.29 | |
| Inchi 19.72 | Inchi 11.85 | Inchi 7.87 | 6 | 25,000 | Inchi 0.73 | Inchi 0.31 | No | Inchi 1.2 | Inchi 0.55 | -22° hadi 176° | 15,20,30,40,50,60,90,120 | 20.29 | |
| Inchi 20.12 | Inchi 11.85 | Inchi 8.27 | 6 | 25,000 | Inchi 0.73 | Inchi 0.31 | No | Inchi 1.2 | Inchi 0.55 | -22° hadi 176° | 15,20,30,40,50,60,90,120 | 20.29 | |
| Inchi 27.87 | Inchi 17.63 | Inchi 10.24 | 6 | 25,000 | Inchi 0.85 | Inchi 0.39 | No | Inchi 1.2 | Inchi 0.55 | -22° hadi 176° | 50,100,150,200,250 | 29.03 | |
| Inchi 29.49 | Inchi 16.69 | Inchi 12.8 | 6 | 25,000 | Inchi 0.85 | Inchi 0.39 | No | Inchi 1.2 | Inchi 0.55 | -22° hadi 176° | 50,100,150,200,250 | 29.03 | |
| Inchi 35.43 | Inchi 19.29 | Inchi 16.14 | 6 | 25,000 | Inchi 0.85 | Inchi 0.39 | No | Inchi 1.2 | Inchi 0.55 | -22° hadi 176° | 50,100,150,200,250 | 29.03 | |
| Ukubwa wa Uzi wa Stud ya Mpira wa M8 | |||||||||||||
| Inchi 7.01 | Inchi 5.04 | Inchi 1.97 | 6 | 25,000 | Inchi 0.73 | Inchi 0.31 | No | Inchi 1.2 | Inchi 0.55 | -22° hadi 176° | 15,20,40,60,90 | 25.54 | |
| Inchi 7.4 | Inchi 5.04 | Inchi 2.36 | 6 | 25,000 | Inchi 0.59 | Inchi 0.23 | No | Inchi 1.2 | Inchi 0.55 | -22° hadi 176° | 15,20,30,40,50,60,80 | 25.54 | |
| Inchi 9.65 | Inchi 6.11 | Inchi 3.54 | 6 | 25,000 | Inchi 0.59 | Inchi 0.23 | No | Inchi 1.2 | Inchi 0.55 | -22° hadi 176° | 15,20,30,40,50,60,80 | 25.54 | |
| Inchi 12.2 | Inchi 8.26 | Inchi 3.94 | 6 | 25,000 | Inchi 0.73 | Inchi 0.31 | No | Inchi 1.2 | Inchi 0.55 | -22° hadi 176° | 15,20,30,40,50,60,90,120 | 25.54 | |
| Inchi 13.19 | Inchi 8.27 | Inchi 4.92 | 6 | 25,000 | Inchi 0.73 | Inchi 0.31 | No | Inchi 1.2 | Inchi 0.55 | -22° hadi 176° | 20,30,40,50,60,90,120 | 25.54 | |
| Inchi 15.24 | Inchi 9.77 | Inchi 5.47 | 6 | 25,000 | Inchi 0.73 | Inchi 0.31 | No | Inchi 1.2 | Inchi 0.55 | -22° hadi 176° | 15,20,30,40,50,60,90,120 | 25.54 | |
| Inchi 17.13 | Inchi 10.83 | Inchi 6.3 | 6 | 25,000 | Inchi 0.73 | Inchi 0.31 | No | Inchi 1.2 | Inchi 0.55 | -22° hadi 176° | 15,20,30,40,50,60,90,120 | 25.54 | |
| Inchi 19.72 | Inchi 11.85 | Inchi 7.87 | 6 | 25,000 | Inchi 0.73 | Inchi 0.31 | No | Inchi 1.2 | Inchi 0.55 | -22° hadi 176° | 15,20,30,40,50,60,90,120 | 25.54 | |
| Inchi 20.12 | Inchi 11.85 | Inchi 8.27 | 6 | 25,000 | Inchi 0.73 | Inchi 0.31 | No | Inchi 1.2 | Inchi 0.55 | -22° hadi 176° | 15,20,30,40,50,60,90,120 | 25.54 | |
| Inchi 27.87 | Inchi 17.63 | Inchi 10.24 | 6 | 25,000 | Inchi 0.85 | Inchi 0.39 | No | Inchi 1.2 | Inchi 0.55 | -22° hadi 176° | 50,100,150,200,250 | 36.54 | |
| Inchi 29.49 | Inchi 16.69 | Inchi 12.8 | 6 | 25,000 | Inchi 0.85 | Inchi 0.39 | No | Inchi 1.2 | Inchi 0.55 | -22° hadi 176° | 50,100,150,200,250 | 36.54 | |
| Inchi 35.43 | Inchi 19.29 | Inchi 16.14 | 6 | 25,000 | Inchi 0.85 | Inchi 0.39 | No | Inchi 1.2 | Inchi 0.55 | -22° hadi 176° | 50,100,150,200,250 | 36.54 | |


































